| 公司名称 | 东莞市塑铭塑胶原料有限公司 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) |
| 经营模式 | 成立日期 | 2020-10-12 | |
| 经营地址 | 谢岗镇东塑五路7号115-116室 | ||
| 主营行业 | 24958,308,205,206,206,206,235 | ||
| 主营产品或服务 | PA66巴斯夫 杜邦 东丽等 | ||
| 法定代表人 | 李兰英 | 注册资本 | 人民币 50万 |
| 税务登记号 | 管理体系认证 | ||
| 质量监控 | 第三方 | 客户群体 | 塑胶制品厂,电器五金厂,电子电器厂,塑料加工厂,塑胶模具厂 |
| 厂房面积 | 500平方米以下 | 员工人数 | 20 |
| 年出口额 | 低于10万人民币 | 年进口额 | 低于10万人民币 |
| 月产量 | 年营业额 | 低于10万人民币 | |
| 开户银行 | 开户账号 | ||
| 公司注册地址 | 广东省东莞市谢岗镇东塑五路7号116室 | ||
| 主要市场 | 华东地区,华南地区,华中地区,华北地区,西北地区,西南地区,东北地区 | ||
| 经营范围 | 一般项目:化工产品销售(不含许可类化工产品);合成材料销售;橡胶制品销售;塑料制品销售;新型催化材料及助剂销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);五金产品批发;五金产品零售;电子产品销售;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||
立即询价
¥33.6 / 公斤
巴斯夫 BASF Ultramid PA66 A3WG6 PA66+GF30
立即询价
¥28.5 / 公斤
PA6+(GF10+GB20)
立即询价
¥10.5 / 公斤
扬子石化 HDPE YEM-4902T(PE100) 7000F
立即询价
¥17.5 / 公斤
奇美 高光泽黑色ABS PA-757G J08
立即询价
¥12.9 / 公斤
PP+GF10% PP加玻纤10%
立即询价
¥19.5 / 公斤
PP+LGF30% PP加长玻纤30%
立即询价
¥46.5 / 公斤
沙伯基础 SABIC LNP STAT-KON AE002 ABS
立即询价
¥29.5 / 公斤
PA6+GF10+GB20 PA6加10%玻纤加20%玻璃珠
立即询价
¥10.5 / 公斤
福建联合石化 HDPE DMDA-8920 DGDA-6094
立即询价
¥10.5 / 公斤
韩国LG LUCENE HDPE SP988